Statistiques
De WikiPhyto.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 1 058 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 3 900 |
| Fichiers téléversés | 167 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de WikiPhyto | 8 036 |
| Nombre moyen de modifications par page | 2,06 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 12 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 1 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 2 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 2 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 88 338 |
| Visites par modification | 10,99 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 6 627 |
| Catégorie:Plantes médicinales | 1 696 |
| Catégorie:Principes actifs | 1 222 |
| Herbe à pic | 836 |
| Curcuma | 778 |
| Achillée mille-feuille | 775 |
| Flavonoïdes | 773 |
| Romarin | 605 |
| Tilleul | 568 |
| Lavande vraie | 416 |
