Statistiques
De WikiPhyto.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 1 058 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 3 904 |
| Fichiers téléversés | 167 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de WikiPhyto | 8 046 |
| Nombre moyen de modifications par page | 2,06 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 12 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 1 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 2 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 2 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 89 322 |
| Visites par modification | 11,10 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 6 680 |
| Catégorie:Plantes médicinales | 1 703 |
| Catégorie:Principes actifs | 1 243 |
| Herbe à pic | 852 |
| Curcuma | 803 |
| Flavonoïdes | 795 |
| Achillée mille-feuille | 788 |
| Romarin | 617 |
| Tilleul | 582 |
| Lavande vraie | 430 |
